| PRUEBA 21 | SERIE 1 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | S/T | |||||||
| 3 | Corradini Luna Delfina | CAD | 1 29 01 | 6 | Neptuno | 01 32 69 | ||
| 4 | Escudero Catalina | CAD | 1 20 20 | 3 | Neptuno | 01 28 96 | ||
| 5 | Mazzuchini Karen | CAD | 1 21 33 | 4 | Neptuno | 01 28 55 | ||
| PRUEBA 21 | SERIE 2 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | Manón Dons | CAD | 1 25 17 | 5 | Rivadavia | 01 21 00 | ||
| 3 | Tiara Videla | CAD | 1 11 86 | 2 | Rivadavia | 01 14 00 | ||
| 4 | Solana Molina | CAD | Rivadavia | 01 14 00 | ||||
| 5 | Angeles Magariños | CAD | 1 10 20 | 1 | Rivadavia | 01 12 00 |
