Este desafío invita a cada participante a registrar su evolución mes a mes. No se trata de competir con otros, sino de mirar el propio recorrido, sostener la constancia y apuntar a una mejor versión en cada clase.
Buscá tu nombre en la tabla y revisá tus resultados mensuales. Cada registro muestra el camino que venís construyendo en el agua.
Los resultados se actualizan mensualmente. Si no ves un dato cargado, significa que ese mes todavía no fue registrado.
| Participante | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galimberti Lorena | 1450 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonamo Gabriel | 1500 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibañez Bernardo | 1300 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Leon David | 1350 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Detinis Hernan | 1250 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Sobarzo Fabiana | 1200 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Ramirez Federico | 1150 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Escobar Cristian | 1400 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Pastrano Guido | 1300 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Dos Santos Leonardo | 1400 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Caceres Ada | 900 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Valles Hernan | 1050 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Galan Macarena | 900 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Coronel Andres | 1750 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Woida Abelino | 1350 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Ramirez Luis | 1150 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Siñanski Rafael | 1150 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernandez Alicia | 950 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Aurora | 800 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Rico Veronica | 1300 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Rondeville Eva | 1200 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Paz Pamela | 1350 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Avalos Jesica | 1200 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Diaz Ariel | 1400 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Rojas Hugo | 1350 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Ugarte Elian | 1400 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Figari Cristian | 1600 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Faro Juan | 1000 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Franco Osvaldo | 1550 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogueri Marcelo | 1550 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Kulbaba Naiara | 1350 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Heit Mariano | 1000 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Herrera Facundo | 1650 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvatore Jorge | 1450 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Calderon Facundo | 1100 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Varela Tomas | 1100 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Bustos Gianluca | 1550 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Damiano Alma | 1150 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Lafitte Renard | 1200 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Miguez Esteban | 850 mts | - | - | - | - | - | - | - |
| Infante Elias | 1750 mts | - | - | - | - | - | - | - |
Testeo mensual
Buscá tu nombre y revisá tu avance mensual en Natatorio La Palmera.
Los resultados se actualizan mensualmente. Si no ves un dato cargado, significa que ese mes todavía no fue registrado.
