50 Metros Libre Menor Mujeres

 PRUEBA 5  SERIE       1 Carril APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA Tiempo Puesto CLUB MEJOR TIEMPO
1
2 S/T
3 S/T
4 01 35 00
5
 PRUEBA 5  SERIE       2 Carril APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA Tiempo Puesto CLUB MEJOR TIEMPO
1 GONZALEZ CAMILA MEN 0 44 20 7
2 Ahinara ríos Albarracín MEN 0 39 82 6 Don Bosco 00 44 12
3 Ferreira Lourdes MEN 0 38 01 5 Neptuno 00 38 71
4 Chavez Bianca MEN 0 36 92 4 Neptuno 00 37 54
5
 PRUEBA 5  SERIE       3 Carril APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA Tiempo Puesto CLUB MEJOR TIEMPO
1
2 Delfina Vidal MEN 0 33 17 3 Rivadavia 00 35 50
3 ANALUZ CHUPITEA MEN 0 31 04 1 AGUAS ABIERTAS 00 35 00
4 Victoria Iglesias MEN B.F.C 00 31 50
5 MAGALI SILVA MEN 0 31 32 2 AGUAS ABIERTAS 00 31 00
WhatsApp chat