| PRUEBA 10 | SERIE 1 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | MAGALI SILVA | MEN | 0 35 63 | 2 | AGUAS ABIERTAS | S/T | ||
| 3 | S/T | |||||||
| 4 | GONZALEZ CAMILA | MEN | 01 12 39 | 6 | L.P | S/T | ||
| 5 | S/T | |||||||
| PRUEBA 10 | SERIE 2 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | Ferreira Lourdes | MEN | 0 49 12 | 5 | Neptuno | 00 45 98 | ||
| 3 | Chavez Bianca | MEN | 0 43 76 | 4 | Neptuno | 00 42 47 | ||
| 4 | Delfina Vidal | MEN | 0 36 86 | 3 | Rivadavia | 00 41 40 | ||
| 5 | Victoria Iglesias | MEN | 0 33 95 | 1 | B.F.C | 00 33 10 |
