| PRUEBA 9 | SERIE 1 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | S/T | |||||||
| 2 | ULISES HAURET | MEN | 0 35 90 | 3 | AGUAS ABIERTAS | S/T | ||
| 3 | S/T | |||||||
| 4 | MIKATI MAXI | MEN | 0 53 23 | 10 | L.P | S/T | ||
| 5 | TEO VILLALONGA | MEN | 0 50 81 | 7 | L.P | S/T | ||
| PRUEBA 9 | SERIE 2 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | ALEJO AMAYA | MEN | 0 52 24 | 8 | L.P | S/T | ||
| 3 | Lacoste Julian | MEN | 0 52 50 | 9 | Neptuno | 00 55 00 | ||
| 4 | Lezcano Lautaro Nicolas | MEN | Neptuno | 00 45 47 | ||||
| 5 | Lagraña Lautaro | MEN | 0 43 19 | 5 | B.F.C | 00 45 00 | ||
| PRUEBA 9 | SERIE 3 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | Tobias Adams | MEN | 0 49 51 | 6 | B.F.C | 00 41 00 | ||
| 3 | Isaias Cabral | MEN | 0 39 60 | 4 | B.F.C | 00 38 30 | ||
| 4 | THIAGO VIZGARRA | MEN | 0 33 53 | 1 | AGUAS ABIERTAS | 00 34 00 | ||
| 5 | RAMIRO FERREIRA | MEN | 0 34 38 | 2 | AGUAS ABIERTAS | 00 32 00 |
