Muchas gracias por participal, aqui están los resultados de cada nadador.
| Primera etapa Categorias Preinfantil- Infantil- Menores. Ablande 8 horas- Inicio 8:30 horas | ||||||||
| Prueba Nº 1: 25 Metros Libre Pre-infantil Mixto | ||||||||
| PRUEBA 1 | SERIE 1 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | CERVINO NATAN | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| 2 | RODRIGUEZ BONO | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| 3 | CERBINO DAIRA | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| 4 | LUNA ARGUELLO | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| 5 | SANTINO GILL | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| PRUEBA 1 | SERIE 2 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | MERLO MATHEO | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| 2 | CERVINO DAYIS | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| 3 | EVA MEDVIGIENER | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| 4 | ORIEL GONZALEZ | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| 5 | OLLETA CATALINA | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| PRUEBA 1 | SERIE 3 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | VALENTINA VERA | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| 3 | GARAY VALENTIN | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| 4 | CANDELA VILLANUEVA | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| 5 | CUELLAR ANTONELLA | P.I. | PARTICIPATIVA | L.P | S/T | |||
| PRUEBA 1 | SERIE 4 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | Nerea ríos Albarracín | P.I. | PARTICIPATIVA | Don Bosco | 00 25 30 | |||
| 2 | Belen Lagodin | P.I. | PARTICIPATIVA | B.F.C | 00 23 40 | |||
| 3 | OSCAR RODRIGUEZ | P.I. | PARTICIPATIVA | AGUAS ABIERTAS | 00 16 81 | |||
| 4 | ABRIL LEGUIZA | P.I. | PARTICIPATIVA | AGUAS ABIERTAS | 00 16 40 | |||
| 5 | ||||||||
