| PRUEBA 8 | SERIE 1 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | JUANA BIGNON | INF | 1 08 31 | 11 | L.P. | S/T | ||
| 2 | SUAREZ VALENTINA | INF | 0 55 26 | 6 | L.P | S/T | ||
| 3 | S/T | |||||||
| 4 | JAZMIN FRASCARELI | INF | 1 00 08 | 8 | L.P | S/T | ||
| 5 | MILAGROS PEREZ | INF | 1 01 35 | 10 | L.P. | S/T | ||
| PRUEBA 8 | SERIE 2 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | LUDMILA QUINTANA | INF | 0 58 91 | 7 | L.P. | S/T | ||
| 3 | Heredia Lihuen | INF | 0 47 16 | 4 | Neptuno | 01,02,54 | ||
| 4 | 01 03 00 | |||||||
| 5 | Pilar Castelbajac | INF | 1 00 38 | 9 | B.F.C | 00 56 00 | ||
| PRUEBA 8 | SERIE 3 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | CONSTANZA GAUTO | 1 15 34 | 12 | |||||
| 2 | LOURDES GONZALEZ | INF | 0 47 19 | 5 | AGUAS ABIERTAS | 00 50 00 | ||
| 3 | Romero Micaela Jazmin | INF | 0 40 41 | 1 | Neptuno | 00 42 69 | ||
| 4 | Pintos Camila | INF | 0 42 23 | 2 | Neptuno | 00 54 14 | ||
| 5 | Bianca Cuello | INF | 0 44 66 | 3 | B.F.C | 00 51 30 |
