| PRUEBA 15 | SERIE 1 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | S/T | |||||||
| 3 | Manón Dons | CAD | 0 38 04 | 3 | Rivadavia | 00 40 60 | ||
| 4 | Corradini Luna Delfina | CAD | 0 50 38 | 6 | Neptuno | 00 40 12 | ||
| 5 | Mazzuchini Karen | CAD | 0 47 20 | 5 | Neptuno | 00 40 06 | ||
| PRUEBA 15 | SERIE 2 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | Escudero Catalina | CAD | 0 39 57 | 4 | Neptuno | 00 39 68 | ||
| 3 | Rivadavia | 00 38 00 | ||||||
| 4 | Tiara Videla | CAD | 0 36 39 | 2 | Rivadavia | 00 37 70 | ||
| 5 | Angeles Magariños | CAD | 0 35 92 | 1 | Rivadavia | 00 36 50 |
