| PRUEBA 14 | SERIE 1 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | S/T | |||||||
| 3 | MATIAS PRADOS | CAD | 0 37 72 | 3 | L.P | S/T | ||
| 4 | URIEL VILLALONGA | CAD | 0 37 88 | 4 | L.P. | S/T | ||
| 5 | CARBALLO ENZO | CAD | 0 47 20 | 7 | L.P | S/T | ||
| PRUEBA 14 | SERIE 2 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | ||||||||
| 2 | Tomás Vogel | CAD | 0 38 36 | 6 | Rivadavia | 00 45 00 | ||
| 3 | Romero Pablo Luis | CAD | 0 38 14 | 5 | Neptuno | 00 39 58 | ||
| 4 | Román Speranza | CAD | 0 34 01 | 2 | Rivadavia | 00 39 00 | ||
| 5 | Heredia Tobias | CAD | 0 33 51 | 1 | Neptuno | 00 36 47 |
