| PRUEBA 4 | SERIE 1 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | Mateo johansen | MEN | 0 40 27 | 9 | Don Bosco | 00 45 17 | ||
| 2 | FACUNDO HARDOY | MEN | AGUAS ABIERTAS | S/T | ||||
| 3 | MIKATI MAXI | MEN | 0 40 37 | 11 | L.P | S/T | ||
| 4 | ALEJO AMAYA | MEN | 0 40 57 | 12 | L.P | S/T | ||
| 5 | TEO VILLALONGA | MEN | 0 43 29 | 10 | L.P | S/T | ||
| PRUEBA 4 | SERIE 2 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | Teo Vizgarra | MEN | 0 28 26 | 1 | ||||
| 2 | Lacoste Julian | MEN | 0 36 48 | 6 | Neptuno | 00 41 79 | ||
| 3 | Lagraña Lautaro | MEN | 0 43 36 | 13 | B.F.C | 00 39 00 | ||
| 4 | Lezcano Lautaro Nicolas | MEN | 0 40 13 | 8 | Neptuno | 00 38 47 | ||
| 5 | Tobias Adams | MEN | 0 39 05 | 7 | B.F.C | 00 37 50 | ||
| PRUEBA 4 | SERIE 3 | Carril | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Tiempo | Puesto | CLUB | MEJOR TIEMPO |
| 1 | Tobias Aquino | MEN | 0 32 76 | 4 | B.F.C | 00 34 00 | ||
| 2 | AGUAS ABIERTAS | 00 33 25 | ||||||
| 3 | ULISES HAURET | MEN | 0 32 08 | 3 | AGUAS ABIERTAS | 00 33 20 | ||
| 4 | Isaias Cabral | MEN | 0 32 82 | 5 | B.F.C | 00 32 80 | ||
| 5 | RAMIRO FERREIRA | MEN | 0 29 23 | 2 | AGUAS ABIERTAS | 00 30 90 |
